KUB® F - フランジ間への直接設置用
技術データ | ||
---|---|---|
NPS [in] | DN [mm] | 放出面積放出面積* [cm2] |
1'' | 25 | 3,5 |
1 ¼'' | 32 | 7,0 |
1 ½'' | 40 | 9,5 |
2'' | 50 | 17 |
2 ½'' | 65 | 25 |
3'' | 80 | 35 |
4'' | 100 | 68 |
5'' | 125 | 90 |
6'' | 150 | 125 |
8'' | 200 | 245 |
10'' | 250 | 400 |
12'' | 300 | 600 |
14'' | 350 | 750 |
16'' | 400 | 1000 |
18'' | 450 | 1430 |
20'' | 500 | 1660 |
24'' | 600 | 2150 |
28'' | 700 | 2500 |
30'' | 750 | 3500 |
30'' | 750 | 4200 |
32'' | 800 | 4470 |
*圧力機器指令、MNFA(ASME Sec.VIII、Div. 1)に準拠する最小放出面積は場合により異なることがあります。 他の口径、圧力クラス、温度、材料、及び継手はご要望に応じてお求めになれます。. |
send enquiry