KUB® CLEAN - 高い水準のサニタリー途に対応
KUB®クリーンはサニタリーラプチャーディスクの分野で新基準を打ち立てました。KUB®クリーンは漏れを完全になくし、耐久性に優れているので、サニタリー上申し分のない製品が実現します。 最も優れている点:KUB®クリーンは既存のTri-Clampフランジシステムに簡単に取り付けることができるので、サニタリー設計のすべての要件を満たし、CIP及びSIPに最適です。シーリング膜の表面が滑らかで、シールが組込まれたTri-Clampフランジシステムに直接取り付けることができるので、生産中や洗浄サイクル中に汚れや生産の残り滓がこびりつくようなカッティングの溝、くぼみ、刻み目がありません。そのため、KUB®クリーンは無菌及びサニタリー用途に理想的です。
技術データ | |||||
---|---|---|---|---|---|
NPS [in] | DN [mm] | 最低破裂圧力 [bar] | 最高破裂圧力[bar] | 最高温度 [°C] | 放出面積* [cm2] |
DIN 32676、パイプ規格DIN 11866 範囲 A (DIN) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 10 | 130 | 3.0 |
1 ¼" | 32 | 2.0 | 10 | 130 | 5.0 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 10 | 130 | 8.0 |
2" | 50 | 1.5 | 8.0 | 130 | 14 |
2 ½" | 65 | 1.0 | 7.0 | 130 | 25 |
3" | 80 | 1.0 | 6.0 | 130 | 40 |
4" | 100 | 0.6 | 5.0 | 130 | 62 |
DIN 32676、パイプ規格DIN 11866 範囲 B (ISO) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 10 | 130 | 3.5 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 10 | 130 | 10 |
2" | 50 | 1.5 | 8.0 | 130 | 18 |
3" | 80 | 1.0 | 6.0 | 130 | 42 |
DIN 32676、パイプ規格DIN 11866 範囲 C(インチ) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 15.0 | 130 | 2.2 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 11.0 | 130 | 6.5 |
2" | 50 | 1.5 | 6.5 | 130 | 13 |
2 ½" | 65 | 1.0 | 3.0 | 130 | 21 |
3" | 80 | 1.0 | 5.3 | 130 | 32 |
4" | 100 | 0.10 | 4.4 | 130 | 60 |
*圧力機器指令、MNFA(ASME Sec.VIII、Div. 1)に準拠する最小放出面積は場合により異なることがあります。 |
適切な信号装置とその他のアクセサリーについてはこちらをご覧ください